Bảng giá đất Quận Cái Răng (Cần Thơ) – Phân tích theo dữ liệu 305 tuyến/nhóm vị trí
Quận Cái Răng là khu vực phía Nam TP. Cần Thơ, giữ vai trò “cửa ngõ” liên kết trung tâm thành phố với các tỉnh miền Tây. Dữ liệu bảng giá gồm 305 dòng (tuyến đường/nhóm vị trí/nhóm khu vực) cho thấy mặt bằng giá đất tại Cái Răng có sự phân hóa rõ theo trục giao thông – khu đô thị – khu công nghiệp – ven sông.
1) Tóm tắt số liệu nổi bật
- Giá cao nhất: 10.000.000 đ/m²
- Giá thấp nhất: 120.000 đ/m²
- Giá trung bình: 3.181.782 đ/m²
- Căn cứ pháp lý: Quyết định 19/2019/QĐ-UBND (31/12/2019), sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 15/2021/QĐ-UBND (09/11/2021).
Lưu ý: mức giá trong bảng thường được phân theo loại đất (ở đô thị, TM-DV, SX-KD, nông nghiệp…), đồng thời phụ thuộc vào vị trí (trục chính, trục phụ, đường/hẻm, hoặc không tiếp giáp đường).
2) Vì sao giá đất Cái Răng phân hóa mạnh?
Dữ liệu 305 dòng thể hiện “độ chênh” lớn từ 120.000 đ/m² đến 10.000.000 đ/m². Nguyên nhân chủ yếu đến từ:
- Trục giao thông huyết mạch: các tuyến liên kết vùng (QL1, QL61C, các đường kết nối lớn) thường tạo ra lợi thế kinh doanh, lưu lượng giao thông cao, kéo giá đất tăng.
- Khu đô thị – KDC quy hoạch: những khu như Hưng Phú, Nam Long, KDC 586… có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng tốt, tiện ích xung quanh phát triển, nên giá thường cao và ổn định hơn.
- Khu công nghiệp – logistics – cảng: các cụm liên quan KCN Hưng Phú, cảng/kho bãi… hình thành nhu cầu đất SX-KD, TM-DV, tạo “vùng giá” riêng.
- Yếu tố vị trí vi mô: cùng một tuyến nhưng đoạn gần nút giao/đoạn thương mại thường cao hơn đoạn còn lại; đường rộng, vỉa hè, hạ tầng hoàn thiện thường có giá tốt hơn.
3) Nhóm giá cao: tập trung ở đâu?
Trong bảng 305 dòng, nhóm giá cao thường xuất hiện tại các khu vực có 3 đặc điểm: (1) mặt tiền trục lớn – (2) gần khu đô thị/đầu mối giao thông – (3) phù hợp thương mại.
Đặc trưng nhóm giá cao
- Mặt tiền đường lớn, khả năng khai thác kinh doanh tốt.
- Gần khu đô thị quy hoạch, mật độ dân cư và nhu cầu dịch vụ tăng nhanh.
- Gần các nút giao, cầu, trục kết nối, hoặc các điểm tập trung thương mại.
Về chiến lược, nếu nhà đầu tư tìm “độ chắc” và tính thanh khoản, nhóm này thường phù hợp hơn, nhưng cần cân đối vốn vì biên độ tăng giá có thể không “nhanh” bằng các khu vực đang phát triển mạnh (nhóm giá trung bình).
4) Nhóm giá trung bình: “vùng cơ hội” theo dữ liệu 305 dòng
Mức giá trung bình 3.181.782 đ/m² cho thấy Cái Răng vẫn là thị trường có “biên độ” giữa trung tâm và ngoại vi. Nhóm giá trung bình thường rơi vào các tình huống:
- Đường nội bộ trong KDC/KĐT, kết nối tốt nhưng không phải trục thương mại lớn.
- Trục phụ của các khu dân cư quy hoạch.
- Khu vực gần tuyến chính nhưng nằm ở đoạn xa nút giao hoặc đoạn chưa sầm uất.
Đây thường là nhóm phù hợp với chiến lược đầu tư 1–3 năm hoặc mua ở thực: giá chưa “đỉnh”, vẫn hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa, hạ tầng hoàn thiện dần và dịch chuyển dân cư.
5) Nhóm giá thấp: vì sao xuống đến 120.000 đ/m²?
Mức thấp nhất 120.000 đ/m² trong bảng 305 dòng chủ yếu gắn với nhóm đất nông nghiệp hoặc các thửa thuộc khu vực xa trục phát triển, ít lợi thế kinh doanh và/hoặc hạn chế về tiếp cận đường.
Đặc trưng nhóm giá thấp
- Thuộc loại đất nông nghiệp (ví dụ: đất trồng lúa, cây hàng năm, thủy sản…).
- Vị trí xa trục kết nối, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ.
- Có thể nằm trong nhóm “không tiếp giáp đường” hoặc đường nhỏ, khó khai thác thương mại.
Nhóm giá thấp không đồng nghĩa “xấu”, nhưng phù hợp hơn với các mục tiêu: tích lũy quỹ đất dài hạn, hoặc chờ chuyển đổi/quy hoạch (nếu có cơ sở pháp lý rõ ràng).
6) So sánh theo loại đất trong bảng 305 dòng
Dữ liệu Cái Răng thể hiện nhiều nhóm loại đất. Về logic thị trường, thường có thứ tự tương đối như sau:
| Nhóm loại đất | Ý nghĩa thị trường | Xu hướng giá (tương đối) |
|---|---|---|
| Đất ở đô thị | Nhu cầu ở thực + thanh khoản cao, dễ giao dịch | Cao – ổn định |
| Đất TM-DV đô thị | Phù hợp kinh doanh dịch vụ, phụ thuộc mạnh vào lưu lượng giao thông | Cao nếu đúng trục |
| Đất SX-KD đô thị | Gắn với kho bãi, logistics, KCN, sản xuất – thương mại | Trung bình đến cao theo cụm công nghiệp |
| Đất nông nghiệp | Tích lũy dài hạn, phụ thuộc quy hoạch/hạ tầng tương lai | Thấp đến trung bình |
Thực tế, cùng một “nhóm loại đất” vẫn có thể chênh lệch mạnh vì yếu tố đoạn đường, vị trí, trục chính – trục phụ – hẻm – không tiếp giáp đường.
7) Gợi ý chiến lược theo mục tiêu
7.1) Mua để ở
- Ưu tiên khu dân cư quy hoạch, đường nội bộ rộng, kết nối tiện ích tốt.
- Chọn “vùng giá trung bình” để tối ưu chi phí nhưng vẫn có tiềm năng tăng.
- Kiểm tra pháp lý, lộ giới, hạ tầng thoát nước và khoảng cách đến trục kết nối.
7.2) Đầu tư trung hạn (1–3 năm)
- Tập trung các khu đang hoàn thiện đô thị hóa, gần trục kết nối lớn nhưng chưa “đỉnh giá”.
- Ưu tiên nơi có dòng dân cư dịch chuyển (gần tiện ích, trường học, khu thương mại).
- Tránh chạy theo giá cao nhất nếu mục tiêu là biên lợi nhuận.
7.3) Đầu tư dài hạn
- Có thể xem nhóm giá thấp (nông nghiệp) để tích lũy, nhưng cần bám sát quy hoạch và pháp lý.
- Tính toán thanh khoản: đất càng xa trục phát triển càng cần thời gian dài hơn.
8) Kết luận
Với dữ liệu 305 tuyến/nhóm vị trí, Quận Cái Răng cho thấy bức tranh thị trường rõ nét: giá cao nhất 10.000.000 đ/m² thường gắn với các trục lớn và khu đô thị phát triển, trong khi mức thấp nhất 120.000 đ/m² chủ yếu nằm ở nhóm đất nông nghiệp/ít lợi thế tiếp cận. Mức giá trung bình 3.181.782 đ/m² phản ánh đây là khu vực còn nhiều “dư địa” cho cả nhu cầu ở thực lẫn chiến lược đầu tư theo hạ tầng và đô thị hóa.
Nếu bạn muốn, tôi có thể viết thêm phần tổng hợp top nhóm giá cao – trung bình – thấp theo các trục/khu dân cư xuất hiện trong bảng 305 dòng, và làm thành một mục “tra cứu nhanh” cho website của bạn.
| STT | Quận/Huyện | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ - Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Loại đất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quận Cái Răng | Bùi Quang Trinh (đường Số 8, Khu dân cư 586) | Võ Nguyên Giáp - Đường Số 15, Khu dân cư 586 | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 2 | Quận Cái Răng | Cao Minh Lộc (đường Số 10, Khu dân cư 586) | Đường Số 46 (Khu dân cư 586) - Đường Số 61 (Khu dân cư 586) | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 3 | Quận Cái Răng | Duy Tân | Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo | 10.000.000 | - | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 4 | Quận Cái Răng | Đinh Tiên Hoàng | Phạm Hùng - Ngô Quyền | 10.000.000 | - | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 5 | Quận Cái Răng | Hàm Nghi | Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo | 10.000.000 | - | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 6 | Quận Cái Răng | Hàng Gòn | Phạm Hùng - Đường dẫn cầu Cần Thơ | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 7 | Quận Cái Răng | Hàng Gòn | Đường dẫn cầu Cần Thơ - Sông Cái Răng Bé | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 8 | Quận Cái Răng | Hàng Xoài | Phạm Hùng - Sông Cái Răng Bé | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 9 | Quận Cái Răng | Hoàng Thế Thiện (Đường B7 - KDC Hưng Phú 1) | Quang Trung - Đường A5 - KDC Hưng Phú 1 | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 10 | Quận Cái Răng | Hoàng Văn Thái (Đường A5 - KDC Hưng Phú 1) | Lý Thái Tổ - Đường dân sinh cặp cầu Cần Thơ | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 11 | Quận Cái Răng | Lâm Văn Phận (Đường Số 9, KDC 586) | Võ Nguyên Giáp - Lê Nhựt Tảo | 3.300.000 | - | 660.000 | 495.000 | - | Đất ở đô thị |
| 12 | Quận Cái Răng | Lê Bình | Phạm Hùng - Trường THPT Nguyễn Việt Dũng | 6.600.000 | - | 1.320.000 | 990.000 | - | Đất ở đô thị |
| 13 | Quận Cái Răng | Lê Hồng Nhi (Đường Trường Chính Trị) | Phạm Hùng - Nhật Tảo | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 14 | Quận Cái Răng | Lê Hồng Nhi (Đường Trường Chính Trị) | Nhật Tảo - Chùa Ông Một | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 15 | Quận Cái Răng | Lê Nhựt Tảo (Đường Số 14, KDC 586) | Đường Số 1 - Đường Số 9 (KDC 586) | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 16 | Quận Cái Răng | Lê Tấn Quốc (Đường Số 29, KDC Công ty ĐTXD số 8) | Võ Nguyên Giáp - Đường Số 15, KDC Công ty ĐTXD số 8 | 3.300.000 | - | 660.000 | 495.000 | - | Đất ở đô thị |
| 17 | Quận Cái Răng | Lê Thái Tổ | Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi | 10.000.000 | - | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 18 | Quận Cái Răng | Lê Văn Tưởng (Đường Số 47 - KDC Phú An) | Võ Nguyên Giáp - Đường Số 12 - KDC Phú An | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 19 | Quận Cái Răng | Lý Thái Tổ (Đường A1 - KDC Hưng Phú 1) | Quang Trung - Đường A10 - KDC Hưng Phú 1 | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 20 | Quận Cái Răng | Lý Thường Kiệt | Ngô Quyền - Cầu Cái Răng | 10.000.000 | - | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 21 | Quận Cái Răng | Lý Thường Kiệt | Cầu Cái Răng - Đại Chủng Viện | 4.400.000 | - | 880.000 | 660.000 | - | Đất ở đô thị |
| 22 | Quận Cái Răng | Mai Chí Thọ (Đường Số 1, KDC 586) | Võ Nguyên Giáp - Sông Hậu | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 23 | Quận Cái Răng | Ngô Quyền | Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi | 10.000.000 | - | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 24 | Quận Cái Răng | Nguyễn Chánh (Đường Số 12 - KDC Phú An) | Mai Chí Thọ - Nguyễn Thị Sáu | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 25 | Quận Cái Răng | Nguyễn Ngọc Bích (Đường B6 - KDC Hưng Phú 1) | Quang Trung - Đường B20 - KDC Hưng Phú 1 | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 26 | Quận Cái Răng | Nguyễn Thị Sáu (Đường Số 6, KDC 586) | Võ Nguyên Giáp - Đường Số 15, KDC 586 | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 27 | Quận Cái Răng | Nguyễn Trãi | Ngô Quyền - Phạm Hùng | 6.600.000 | - | 1.320.000 | 990.000 | - | Đất ở đô thị |
| 28 | Quận Cái Răng | Nguyễn Trãi nối dài | Phạm Hùng - Nhật Tảo | 2.800.000 | - | 560.000 | 420.000 | - | Đất ở đô thị |
| 29 | Quận Cái Răng | Nguyễn Trãi nối dài | Nhật Tảo - Ngã ba Rạch Ranh | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 30 | Quận Cái Răng | Nguyễn Văn Quang (Đường Số 7B, KDC Nam Long) | Võ Nguyên Giáp - Giáp dự án KDC Nam Long - Hồng Phát | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 31 | Quận Cái Răng | Nguyễn Việt Dũng | Phạm Hùng - Võ Tánh | 4.400.000 | - | 880.000 | 660.000 | - | Đất ở đô thị |
| 32 | Quận Cái Răng | Nhật Tảo | Võ Tánh - Lê Hồng Nhi | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 33 | Quận Cái Răng | Phạm Hùng (Quốc lộ 1) | Võ Tánh - Nguyễn Trãi | 5.500.000 | - | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất ở đô thị |
| 34 | Quận Cái Răng | Phạm Hùng (Quốc lộ 1) | Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Trãi | 5.500.000 | - | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất ở đô thị |
| 35 | Quận Cái Răng | Phạm Hùng (Quốc lộ 1) | Nguyễn Trãi - Lê Bình | 7.700.000 | - | 1.540.000 | 1.155.000 | - | Đất ở đô thị |
| 36 | Quận Cái Răng | Phạm Hùng (Quốc lộ 1) | Lê Bình - Hàng Gòn | 6.200.000 | - | 1.240.000 | 930.000 | - | Đất ở đô thị |
| 37 | Quận Cái Răng | Phạm Hùng (Quốc lộ 1) | Hàng Gòn - Nút giao IC4 | 5.500.000 | - | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất ở đô thị |
| 38 | Quận Cái Răng | Phạm Văn Nhờ (Đường Số 9A, KDC Diệu Hiền) | Võ Nguyên Giáp - Giáp dự án KHC quận Cái Răng | 3.300.000 | - | 660.000 | 495.000 | - | Đất ở đô thị |
| 39 | Quận Cái Răng | Phan Trọng Tuệ (Đường Số 1, KDC Diệu Hiền) | Võ Nguyên Giáp - Giáp dự án KHC quận Cái Răng | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 40 | Quận Cái Răng | Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ) | Cầu Cái Răng Bé - Cầu Nước Vận | 4.400.000 | - | 880.000 | 660.000 | - | Đất ở đô thị |
| 41 | Quận Cái Răng | Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ) | Các đoạn còn lại | 4.400.000 | - | 880.000 | 660.000 | - | Đất ở đô thị |
| 42 | Quận Cái Răng | Trần Hưng Đạo | Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Trãi | 8.800.000 | - | 1.760.000 | 1.320.000 | - | Đất ở đô thị |
| 43 | Quận Cái Răng | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Trãi - Lê Bình | 5.500.000 | - | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất ở đô thị |
| 44 | Quận Cái Răng | Trần Hưng Đạo | Lê Bình - Hàng Gòn | 4.400.000 | - | 880.000 | 660.000 | - | Đất ở đô thị |
| 45 | Quận Cái Răng | Trần Văn Sắc (Đường Số 1, KDC Nông Thổ Sản) | Võ Nguyên Giáp - Giáp dự án KHC quận Cái Răng | 3.300.000 | - | 660.000 | 495.000 | - | Đất ở đô thị |
| 46 | Quận Cái Răng | Trần Văn Trà (Đường A3 - KDC Hưng Phú 1) | Quang Trung - Đường A6 - KDC Hưng Phú 1 | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 47 | Quận Cái Răng | Trần Văn Việt (Đường Số 7 - KDC Công An) | Võ Nguyên Giáp - Đường Số 5 - KDC Công An | 3.300.000 | - | 660.000 | 495.000 | - | Đất ở đô thị |
| 48 | Quận Cái Răng | Trưng Nữ Vương | Phạm Hùng - Ngô Quyền | 10.000.000 | - | 2.000.000 | 1.500.000 | - | Đất ở đô thị |
| 49 | Quận Cái Răng | Võ Tánh | Phạm Hùng - Đại Chủng Viện | 5.500.000 | - | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất ở đô thị |
| 50 | Quận Cái Răng | Võ Tánh | Đại Chủng Viện - Nguyễn Việt Dũng | 4.400.000 | - | 880.000 | 660.000 | - | Đất ở đô thị |
| 51 | Quận Cái Răng | Võ Tánh | Nguyễn Việt Dũng - Vàm Ba Láng | 2.800.000 | - | 560.000 | 420.000 | - | Đất ở đô thị |
| 52 | Quận Cái Răng | Vũ Đình Liệu (Đường Số 10, KDC Nam Long) | Võ Nguyên Giáp - Giáp dự án KDC Nam Long - Hồng Phát | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 53 | Quận Cái Răng | Các KDC thuộc KĐT mới Nam sông Cần Thơ (từ sông Cần Thơ đến cầu Cái Sâu) | Trục đường chính đường A | 6.000.000 | - | 1.200.000 | 900.000 | - | Đất ở đô thị |
| 54 | Quận Cái Răng | Các KDC thuộc KĐT mới Nam sông Cần Thơ (từ sông Cần Thơ đến cầu Cái Sâu) | Trục đường chính đường B | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 55 | Quận Cái Răng | Các KDC thuộc KĐT mới Nam sông Cần Thơ (từ cầu Cái Sâu đến ranh tỉnh Hậu Giang) | Trục đường chính đường A | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị |
| 56 | Quận Cái Răng | Các KDC thuộc KĐT mới Nam sông Cần Thơ (từ cầu Cái Sâu đến ranh tỉnh Hậu Giang) | Trục đường chính đường B | 4.000.000 | - | 800.000 | 600.000 | - | Đất ở đô thị |
| 57 | Quận Cái Răng | Khu dân cư Điện lực | Toàn khu | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 58 | Quận Cái Răng | Khu dân cư Thạnh Mỹ | Trục chính | 2.000.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 59 | Quận Cái Răng | Khu dân cư Thạnh Mỹ | Trục phụ | 1.500.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 60 | Quận Cái Răng | Khu dân cư Thường Thạnh | Trục chính | 3.900.000 | - | 780.000 | 585.000 | - | Đất ở đô thị |
| 61 | Quận Cái Răng | Khu dân cư Thường Thạnh | Trục phụ | 3.300.000 | - | 660.000 | 495.000 | - | Đất ở đô thị |
| 62 | Quận Cái Răng | Khu Novaland Group, phường Hưng Phú | 5.000.000 | - | 1.000.000 | 750.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 63 | Quận Cái Răng | Khu tái định cư cầu Cần Thơ (phường Hưng Phú) | Toàn khu | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 64 | Quận Cái Răng | Khu tái định cư cầu Cần Thơ (phường Ba Láng) | Toàn khu | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 65 | Quận Cái Răng | Các tuyến đường, hẻm (≥ 3m) phường Lê Bình | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 66 | Quận Cái Răng | Trương Vĩnh Nguyên (Lê Bình - Phú Thứ) | Cầu Lê Bình - Đường dẫn cầu Cần Thơ | 2.500.000 | - | 500.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 67 | Quận Cái Răng | Trương Vĩnh Nguyên (Lê Bình - Phú Thứ) | Đường dẫn cầu Cần Thơ - Cái Tắc | 2.000.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 68 | Quận Cái Răng | Đường cặp sông Cái Răng Bé - Yên Hạ | Cầu Cái Răng Bé - THPT Nguyễn Việt Dũng | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 69 | Quận Cái Răng | Đường cặp sông Cái Răng Bé - Yên Hạ | THPT Nguyễn Việt Dũng - ranh THCS Thường Thạnh | 1.200.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 70 | Quận Cái Răng | Đường cặp sông Cái Răng Bé - Thạnh Mỹ | Ranh Hưng Thạnh - Ngã ba vàm Nước Vận | 1.200.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 71 | Quận Cái Răng | Đường dẫn cầu Cần Thơ | Cầu Cần Thơ - Cầu Cái Da | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 72 | Quận Cái Răng | Đường dẫn cầu Cần Thơ | Cầu Cái Da - Quốc lộ 61C | 1.700.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 73 | Quận Cái Răng | Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) | Cầu Hưng Lợi - Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ | 4.500.000 | - | 900.000 | 675.000 | - | Đất ở đô thị |
| 74 | Quận Cái Răng | Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) | Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ - Rạch Cái Sâu | 6.000.000 | - | 1.200.000 | 900.000 | - | Đất ở đô thị |
| 75 | Quận Cái Răng | Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) | Rạch Cái Sâu - Rạch Cái Cui | 1.500.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 76 | Quận Cái Răng | Đường vào cảng Cái Cui | Võ Nguyên Giáp - Cảng Cái Cui | 1.200.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 77 | Quận Cái Răng | Lộ Cái Chanh | Quốc lộ 1 - Giáp UBND phường Thường Thạnh | 2.500.000 | - | 500.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 78 | Quận Cái Răng | Lộ Cái Chanh | UBND Thường Thạnh - Khu thương mại Cái Chanh | 2.800.000 | - | 560.000 | 420.000 | - | Đất ở đô thị |
| 79 | Quận Cái Răng | Lộ chợ số 10 | Quốc lộ 1 - Bến đò số 10 | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 80 | Quận Cái Răng | Lộ chợ số 10 | Bến đò số 10 - Giáp đường Lê Hồng Nhi | 1.400.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 81 | Quận Cái Răng | Lộ Đình Nước Vận | Lê Bình - Cầu Nước Vận | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 82 | Quận Cái Răng | Chí Sinh (Lộ hậu Tân Phú) | Toàn tuyến | 1.200.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 83 | Quận Cái Răng | Nguyễn Thị Trâm (Lộ mới 10m) | Quốc lộ 1 - Trần Hưng Đạo nối dài | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 84 | Quận Cái Răng | Nguyễn Văn Quy (Lộ Phú Thứ - Tân Phú) | Toàn tuyến | 1.200.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 85 | Quận Cái Răng | Nguyên Hồng | Quốc lộ 1 - Sông Ba Láng | 2.800.000 | - | 560.000 | 420.000 | - | Đất ở đô thị |
| 86 | Quận Cái Răng | Quang Trung | Cầu Quang Trung - Nút giao thông IC3 | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 87 | Quận Cái Răng | Quốc lộ 1 | Nút giao IC4 - Cầu Số 10 (giáp tỉnh Hậu Giang) | 5.500.000 | - | 1.100.000 | 825.000 | - | Đất ở đô thị |
| 88 | Quận Cái Răng | Quốc lộ 61C | Quốc lộ 1 - Sông Ba Láng | 2.200.000 | - | 440.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 89 | Quận Cái Răng | Quốc lộ 61C | Sông Ba Láng - Ranh huyện Phong Điền | 1.200.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 90 | Quận Cái Răng | Huỳnh Thị Nỡ (Trần Hưng Đạo nối dài) | Công trường 6 cầu Cần Thơ - Lộ mới 10m | 1.400.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 91 | Quận Cái Răng | Huỳnh Thị Nỡ (Trần Hưng Đạo nối dài) | Lộ mới 10m - Phần còn lại | 2.000.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 92 | Quận Cái Răng | Lộ cặp sông Bến Bạ (khu vực Phú Thuận, p. Tân Phú) | 900.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 93 | Quận Cái Răng | Tuyến đường (từ rạch Mù U đến rạch Ngã Bát) | 900.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị | |
| 94 | Quận Cái Răng | Đường cặp sông Cái Răng Bé | Đình Nước vận - Rạch Mù U | 900.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 95 | Quận Cái Răng | Tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây | Đường cặp rạch Cái Đôi - Đường cặp Rạch Bàng | 900.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 96 | Quận Cái Răng | Đất ở không tiếp giáp đường | Khu vực 1 (Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú, Ba Láng…) | 750.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 97 | Quận Cái Răng | Đất ở không tiếp giáp đường | Khu vực 1 (Phú Thứ, Tân Phú…) | 750.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 98 | Quận Cái Răng | Đất ở không tiếp giáp đường | Khu vực 2 (Ba Láng, Phú Thứ, Tân Phú, Thường Thạnh) | 600.000 | - | 400.000 | 400.000 | - | Đất ở đô thị |
| 99 | Quận Cái Răng | Bùi Quang Trinh (Đường Số 8, KDC 586) | Võ Nguyên Giáp - Đường Số 15 (KDC 586) | 4.000.000 | - | 800.000 | 600.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 100 | Quận Cái Răng | Cao Minh Lộc (Đường Số 10, KDC 586) | Đường Số 46 - Đường Số 61 (KDC 586) | 4.000.000 | - | 800.000 | 600.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 101 | Quận Cái Răng | Duy Tân | Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo | 8.000.000 | - | 1.600.000 | 1.200.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 102 | Quận Cái Răng | Đinh Tiên Hoàng | Phạm Hùng - Ngô Quyền | 8.000.000 | - | 1.600.000 | 1.200.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 103 | Quận Cái Răng | Hàm Nghi | Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo | 8.000.000 | - | 1.600.000 | 1.200.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 104 | Quận Cái Răng | Hàng Gòn | Phạm Hùng - Đường dẫn cầu Cần Thơ | 1.760.000 | - | 352.000 | 320.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 105 | Quận Cái Răng | Hàng Gòn | Đường dẫn cầu Cần Thơ - Sông Cái Răng Bé | 1.360.000 | - | 320.000 | 320.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 106 | Quận Cái Răng | Hàng Xoài | Phạm Hùng - Sông Cái Răng Bé | 1.360.000 | - | 320.000 | 320.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 107 | Quận Cái Răng | Hoàng Thế Thiện (Đường B7 - KDC Hưng Phú 1) | Quang Trung - Đường A5 - KDC Hưng Phú 1 | 4.000.000 | - | 800.000 | 600.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
| 108 | Quận Cái Răng | Hoàng Văn Thái (Đường A5 - KDC Hưng Phú 1) | Lý Thái Tổ - Đường dân sinh cặp đường dẫn cầu Cần Thơ | 4.000.000 | - | 800.000 | 600.000 | - | Đất TM-DV đô thị |
